117 571 kmBoîte automatique11/2013Essence90 kW (122 CH)
192 000 kmBoîte manuelle10/2011Diesel78 kW (106 CH)
135 900 kmSemi-automatique12/2019Essence85 kW (116 CH)
195 000 kmBoîte manuelle09/2017Diesel66 kW (90 CH)
156 500 kmBoîte manuelle04/2018Diesel66 kW (90 CH)
152 000 kmBoîte automatique11/2012Essence90 kW (122 CH)
46 078 kmBoîte automatique02/2022Essence81 kW (110 CH)
86 000 kmBoîte manuelle08/2019Essence70 kW (95 CH)
89 000 kmBoîte manuelle03/2017Essence70 kW (95 CH)
93 000 kmBoîte manuelle10/2011Essence64 kW (87 CH)
70 000 kmBoîte automatique09/2016Essence70 kW (95 CH)
72 910 kmBoîte manuelle11/2019Essence85 kW (116 CH)
141 702 kmBoîte manuelle12/2016Diesel90 kW (122 CH)
64 400 kmBoîte manuelle04/2019Essence85 kW (116 CH)
142 472 kmBoîte manuelle10/2012Essence64 kW (87 CH)
148 900 kmBoîte manuelle07/2011Diesel78 kW (106 CH)
50 783 kmBoîte manuelle05/2020Essence70 kW (95 CH)
LA SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Service Commercial • FR-13127 Vitrolles+ Autres véhicules de pro
72 950 kmBoîte manuelle03/2011Essence63 kW (86 CH)
67 612 kmBoîte manuelle06/2020Essence70 kW (95 CH)
LA SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Service Commercial • FR-13127 Vitrolles+ Autres véhicules de pro 66 167 kmBoîte automatique06/2021Essence153 kW (208 CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}