134 500 km Boîte manuelle 11/2015 Essence 70 kW (95 CH)
44 590 km Boîte manuelle 04/2023 Essence 70 kW (95 CH)
75 850 km Boîte manuelle 10/2016 Essence 70 kW (95 CH)
108 900 km Boîte manuelle 05/2015 Essence 70 kW (95 CH)
19 953 km Boîte automatique 10/2022 Essence 110 kW (150 CH)
147 000 km Boîte automatique 07/2011 Essence 137 kW (186 CH)
138 970 km Boîte automatique 03/2015 Essence 110 kW (150 CH)
185 000 km Boîte manuelle 12/2012 Diesel 78 kW (106 CH)
157 000 km Boîte manuelle 03/2015 Diesel 86 kW (117 CH)
202 000 km Boîte automatique 06/2013 Diesel 66 kW (90 CH)
90 500 km Boîte automatique 05/2015 Essence 142 kW (193 CH)
48 000 km Boîte automatique 02/2020 Essence 85 kW (116 CH)
97 790 km Boîte automatique 04/2011 Essence 90 kW (122 CH)
60 000 km Boîte manuelle 04/2016 Essence 70 kW (95 CH)
192 000 km Boîte manuelle 02/2013 Diesel 105 kW (143 CH)
23 426 km Boîte automatique 01/2021 Essence 81 kW (110 CH)
99 000 km Boîte manuelle 08/2012 Essence 63 kW (86 CH)
20 900 km Boîte manuelle 02/2022 Essence 70 kW (95 CH)
AeroAutofactoria Group SA (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
41 700 km Boîte manuelle 05/2015 Diesel 67 kW (91 CH)
131 000 km Boîte automatique 01/2016 Diesel 85 kW (116 CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}