192 000 km Boîte automatique 11/2010 Diesel 125 kW (170 CH)
159 000 km Boîte automatique 11/2011 Essence 199 kW (271 CH)
182 000 km Boîte automatique 12/2015 Électrique/Essence 111 kW (151 CH)
129 319 km Boîte automatique 02/2021 Diesel 111 kW (151 CH)
147 841 km Boîte automatique 04/2018 Diesel 85 kW (116 CH)
116 875 km Boîte manuelle 01/2022 Diesel 85 kW (116 CH)
156 789 km Boîte manuelle 01/1990 Essence 83 kW (113 CH)
94 300 km Boîte automatique 04/2017 Essence 111 kW (151 CH)
111 000 km Boîte automatique 12/2014 Essence 221 kW (300 CH)
127 028 km Boîte manuelle 11/2014 Diesel 78 kW (106 CH)
9 000 km Boîte automatique 06/2023 Diesel 147 kW (200 CH)
93 000 km Boîte automatique 03/2021 Essence 221 kW (300 CH)
35 990 km Boîte automatique 10/2020 Électrique/Essence 110 kW (150 CH)
165 990 km Boîte manuelle 02/2003 Essence 178 kW (242 CH)
11 961 km Boîte automatique 06/2022 Électrique/Essence 110 kW (150 CH)
6 200 km Boîte automatique 12/2020 Essence 180 kW (245 CH)
Global Auto SportÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (7) Ricardo Moreira Fernandes • FR-38190 VILLARD-BONNOT + Autres véhicules de pro
268 000 km Boîte manuelle 03/1992 Essence 73 kW (99 CH)
21 900 km Boîte automatique 09/2022 Diesel 110 kW (150 CH)
17 500 km Boîte automatique 12/2020 Essence 180 kW (245 CH)
160 000 km Boîte automatique 10/2014 Essence 14 kW (19 CH)
{"seg":"compact","splz":"saint c3a9tienne","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}