142 046 km Boîte manuelle 09/2015 Diesel 78 kW (106 CH)
179 000 km Boîte manuelle 06/2021 Diesel 85 kW (116 CH)
58 170 km Boîte manuelle 06/2019 Essence 63 kW (86 CH)
144 772 km Boîte manuelle 04/2015 Diesel 77 kW (105 CH)
34 958 km Boîte manuelle 05/2013 Essence 104 kW (141 CH)
172 000 km Boîte automatique 12/2018 Diesel - kW (- CH)
66 755 km Boîte manuelle 10/2013 Essence 78 kW (106 CH)
77 000 km Boîte automatique 11/2018 Essence 169 kW (230 CH)
193 100 km Boîte manuelle 02/2014 Diesel 110 kW (150 CH)
93 000 km Boîte automatique 05/2018 Essence 92 kW (125 CH)
55 420 km Boîte manuelle 05/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
111 835 km Boîte automatique 05/2017 Diesel 110 kW (150 CH)
118 955 km Boîte manuelle 07/2019 Diesel 85 kW (116 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5 (9) Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux + Autres véhicules de pro
199 000 km Boîte manuelle 07/2012 Diesel 125 kW (170 CH)
175 700 km Boîte manuelle 03/2008 Essence 169 kW (230 CH)
L'ESSENCE DE L'AUTOMOBILEÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (3) bertrand petremont • FR-78410 AUBERGENVILLE + Autres véhicules de pro
160 700 km Semi-automatique 12/2014 Diesel 77 kW (105 CH)
99 000 km Boîte automatique 04/2019 Essence 180 kW (245 CH)
134 575 km Boîte manuelle 02/2011 Essence 155 kW (211 CH)
91 560 km Boîte manuelle 09/2012 Essence 155 kW (211 CH)
91 628 km Boîte automatique 12/2020 Electrique - kW (- CH)
{"seg":"compact","splz":"rouen","vat":"0","rnd":"25","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}