30 956 km Boîte manuelle 07/2019 GNL 81 kW (110 CH)
82 678 km Boîte manuelle 06/2021 GNL 81 kW (110 CH)
23 968 km Boîte automatique 12/2018 GNL 81 kW (110 CH)
141 000 km Boîte manuelle 08/2007 GNL 80 kW (109 CH)
191 722 km Boîte manuelle 06/2009 GNL 80 kW (109 CH)
335 000 km Boîte manuelle 11/2008 GNL 80 kW (109 CH)
209 000 km Boîte manuelle 05/2015 GNL 80 kW (109 CH)
61 534 km Boîte manuelle 03/2018 GNL 81 kW (110 CH)
188 900 km Boîte manuelle 09/2019 GNL 81 kW (110 CH)
96 137 km Boîte automatique 07/2019 GNL 81 kW (110 CH)
Siegfried Erkner & Sohn GmbH (29) Andreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf + Autres véhicules de pro
14 850 km Boîte manuelle 06/2023 GNL 96 kW (131 CH)
20 500 km Boîte manuelle 03/2023 GNL 96 kW (131 CH)
99 669 km Boîte automatique 07/2018 GNL 81 kW (110 CH)
54 818 km Boîte manuelle 05/2019 GNL 81 kW (110 CH)
95 000 km Boîte manuelle 07/2018 GNL 81 kW (110 CH)
67 249 km Boîte manuelle 10/2015 GNL 82 kW (111 CH)
62 900 km Boîte manuelle 02/2011 GNL 80 kW (109 CH)
39 882 km Boîte manuelle 11/2020 GNL 81 kW (110 CH)
191 000 km Boîte manuelle 06/2011 GNL 80 kW (109 CH)
Auto-Handel-Teltow (36) S. Kaplan • DE-14513 Teltow (bei Berlin)
198 000 km Boîte manuelle 11/2011 GNL 80 kW (109 CH)
Xeni Automobile (55) DE-71088 Holzgerlingen
{"seg":"utilities","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15734","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}