76 000 km Boîte manuelle 06/2013 Diesel 67 kW (91 CH)
145 000 km Boîte manuelle 06/2013 Diesel 56 kW (76 CH)
138 000 km Boîte manuelle 07/2016 Diesel 110 kW (150 CH)
169 470 km Boîte manuelle 02/2016 Diesel 81 kW (110 CH)
152 145 km Boîte manuelle 10/2010 Essence 119 kW (162 CH)
106 000 km Boîte manuelle 02/2020 Diesel 85 kW (116 CH)
238 017 km Boîte automatique 07/2007 Diesel 165 kW (224 CH)
116 000 km Boîte manuelle 11/2018 Essence 85 kW (116 CH)
262 000 km Boîte manuelle 12/2004 Diesel 67 kW (91 CH)
95 200 km Boîte manuelle 03/2018 Essence 48 kW (65 CH)
160 000 km Boîte manuelle 09/2013 Diesel 81 kW (110 CH)
215 500 km Boîte manuelle 10/2009 Diesel 67 kW (91 CH)
199 800 km Boîte manuelle 07/2018 Diesel 70 kW (95 CH)
165 000 km Boîte automatique 05/2016 Diesel 110 kW (150 CH)
60 000 km Boîte manuelle 07/2019 Diesel 110 kW (150 CH)
CARESPAGNEStar rating 4.5 out of 5 (41) Services Mandataire et spécialiser pour l'importation • FR-66000 Perpignan + Autres véhicules de pro
163 440 km Boîte manuelle 10/2018 Diesel 85 kW (116 CH)
169 621 km Boîte manuelle 01/2014 Diesel 78 kW (106 CH)
78 200 km Boîte automatique 01/2012 Diesel 104 kW (141 CH)
161 820 km Boîte manuelle 02/2017 Diesel 86 kW (117 CH)
148 000 km Boîte manuelle 09/2014 Essence 45 kW (61 CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}