34 000 km Boîte automatique 06/2022 Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
AeroAutofactoria Group SAÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
7 890 km Boîte automatique 04/2024 Autres 69 kW (94 CH)
28 589 km Boîte automatique 01/2023 Autres 87 kW (118 CH)
34 545 km Boîte automatique 03/2022 Autres 87 kW (118 CH)
16 677 km Boîte automatique 04/2024 Autres 69 kW (94 CH)
38 629 km Boîte automatique 05/2022 Autres 87 kW (118 CH)
23 581 km Boîte automatique 04/2024 Autres 69 kW (94 CH)
10 km Boîte automatique - (Année) Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
21 100 km Boîte automatique 04/2023 Autres 87 kW (118 CH)
40 321 km Boîte automatique 02/2022 Autres 69 kW (94 CH)
10 km Boîte automatique 11/2024 Autres 85 kW (116 CH)
17 589 km Boîte automatique 02/2024 Autres 69 kW (94 CH)
4 990 km Boîte automatique 12/2024 Autres 69 kW (94 CH)
353 km Boîte automatique - (Année) Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
8 500 km Boîte automatique 04/2025 Autres 69 kW (94 CH)
15 854 km Boîte automatique 04/2024 Autres 69 kW (94 CH)
18 062 km Boîte automatique 01/2024 Autres 69 kW (94 CH)
10 386 km Boîte automatique 02/2024 Autres 69 kW (94 CH)
10 km Boîte automatique 03/2025 Électrique/Essence 68 kW (92 CH)
82 167 km Boîte automatique 12/2021 Autres 69 kW (94 CH)
{"seg":"suv","splz":"metz","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"75902","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}