172 000 kmBoîte manuelle12/2014Essence98 kW (133 CH)
48 900 km- Boîte10/2012Essence196 kW (266 CH)
63 902 kmBoîte automatique04/2019Essence103 kW (140 CH)
172 000 kmBoîte manuelle06/2021Diesel85 kW (116 CH)
190 000 kmBoîte manuelle04/2007Essence81 kW (110 CH)
49 000 kmBoîte manuelle04/2020Essence104 kW (141 CH)
183 340 kmBoîte manuelle05/2011Diesel97 kW (132 CH)
87 990 kmBoîte manuelle11/2015Essence201 kW (273 CH)
86 000 kmBoîte automatique10/2021Électrique/Essence118 kW (160 CH)
70 124 kmBoîte automatique02/2022Électrique/Essence68 kW (92 CH)
240 000 kmBoîte manuelle07/2012Diesel118 kW (160 CH)
158 500 kmBoîte manuelle02/2017Diesel96 kW (131 CH)
214 800 kmBoîte manuelle05/2006Essence166 kW (226 CH)
148 600 kmBoîte manuelle05/2010Essence184 kW (250 CH)
107 000 kmBoîte automatique12/2021Diesel86 kW (117 CH)
1 000 km- Boîte06/2022Essence- kW (- CH)
99 800 kmBoîte manuelle07/2015Essence97 kW (132 CH)
Particuliers,FR-38500 Voiron
106 200 kmBoîte manuelle05/2014Diesel96 kW (131 CH)
Particuliers,FR-59121 Prouvy
68 000 kmBoîte manuelle07/2015Essence96 kW (131 CH)
Particuliers,FR-54840 Velaine-En-Haye118 450 kmBoîte manuelle05/2005Diesel74 kW (101 CH)
Particuliers,FR-95018 ARGENTEUIL
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1965","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}