155 000 km Boîte manuelle 11/2005 Diesel 62 kW (84 CH)
96 794 km Boîte manuelle 11/2018 Essence 83 kW (113 CH)
81 000 km Boîte manuelle 11/2018 Diesel 56 kW (76 CH)
155 984 km Boîte manuelle 10/2013 Diesel 66 kW (90 CH)
108 971 km Boîte manuelle 01/2007 Essence 44 kW (60 CH)
335 300 km Boîte manuelle 06/2013 Diesel 67 kW (91 CH)
209 000 km Boîte manuelle 12/2003 Diesel 63 kW (86 CH)
91 247 km Boîte manuelle 12/2019 Diesel 70 kW (95 CH)
233 200 km Boîte manuelle 03/2009 Diesel 50 kW (68 CH)
211 000 km Boîte manuelle 09/2007 Diesel 52 kW (71 CH)
222 000 km Boîte manuelle 05/2002 Diesel 47 kW (64 CH)
69 051 km Boîte manuelle 09/2021 Diesel 70 kW (95 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (5) Service Commercial • FR-75014 Paris + Autres véhicules de pro
120 000 km Boîte manuelle 02/2018 Diesel 66 kW (90 CH)
129 500 km Boîte manuelle 01/2020 Diesel 70 kW (95 CH)
96 000 km Boîte manuelle 06/2015 Diesel 55 kW (75 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (4) Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues + Autres véhicules de pro
8 925 km Boîte manuelle 05/2020 Diesel 70 kW (95 CH)
132 044 km Boîte manuelle 02/2019 Diesel 66 kW (90 CH)
158 000 km Boîte manuelle 07/2017 Diesel 55 kW (75 CH)
236 650 km Boîte manuelle 03/2019 Diesel 67 kW (91 CH)
37 565 km Boîte manuelle 04/2021 Diesel - kW (- CH)
{"seg":"utilities","gear":"M","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"15317","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}