104 847 km Boîte automatique 04/2015 Essence 88 kW (120 CH)
161 600 km Boîte automatique 03/2008 Essence 82 kW (111 CH)
94 150 km Boîte automatique 08/2017 Essence 87 kW (118 CH)
134 401 km Boîte automatique 11/2016 Diesel 66 kW (90 CH)
47 108 km Boîte automatique 12/2021 Électrique/Essence 103 kW (140 CH)
97 521 km Boîte automatique 01/2022 Essence 68 kW (92 CH)
120 000 km Boîte automatique 10/2021 Électrique/Essence 104 kW (141 CH)
84 990 km Boîte automatique 01/2016 Essence 162 kW (220 CH)
81 920 km Boîte automatique 07/2021 Essence 67 kW (91 CH)
167 280 km Boîte automatique 01/2007 Essence 81 kW (110 CH)
238 226 km Boîte automatique 11/2007 Essence 82 kW (111 CH)
60 451 km Boîte automatique 12/2020 Électrique/Essence 140 kW (190 CH)
10 km Boîte automatique 01/2025 Essence 67 kW (91 CH)
96 150 km Boîte automatique 06/2016 Essence 90 kW (122 CH)
12 366 km Boîte automatique 08/2020 Essence 96 kW (131 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5 (10) Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux + Autres véhicules de pro
59 556 km Boîte automatique 01/2022 Électrique/Essence 66 kW (90 CH)
VILLA AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (1) Service Commercial • FR-78730 Saint Arnoult en Yvelines + Autres véhicules de pro
182 000 km Boîte automatique 02/2014 Diesel 67 kW (91 CH)
97 000 km Boîte automatique 08/2016 Diesel 67 kW (91 CH)
71 579 km Boîte automatique 03/2021 Autres 67 kW (91 CH)
33 189 km Boîte automatique 04/2023 Électrique/Essence 107 kW (145 CH)
{"seg":"subcompact","gear":"A","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}