79 200 km Boîte automatique 06/2018 Électrique/Essence 243 kW (330 CH)
24 492 km Boîte automatique 01/2023 Électrique/Essence 412 kW (560 CH)
80 800 km Semi-automatique 03/2019 Autres 500 kW (680 CH)
19 500 km Boîte automatique 03/2022 Électrique/Essence 324 kW (441 CH)
81 900 km Boîte automatique 09/2018 Électrique/Essence 405 kW (551 CH)
65 000 km Boîte automatique 03/2018 Autres 340 kW (462 CH)
50 625 km - Boîte 12/2019 Électrique/Essence 340 kW (462 CH)
116 984 km Boîte automatique 03/2018 Autres 243 kW (330 CH)
39 990 km Boîte automatique 10/2022 Électrique/Essence 340 kW (462 CH)
24 000 km Boîte automatique 12/2020 Autres 328 kW (446 CH)
39 000 km Boîte automatique 09/2018 Électrique/Essence 243 kW (330 CH)
72 600 km Boîte automatique 03/2018 Électrique/Essence - kW (- CH)
49 900 km Boîte automatique 01/2018 Autres 243 kW (330 CH)
31 869 km Boîte automatique 10/2021 Électrique/Essence 413 kW (562 CH)
66 063 km Boîte automatique 04/2018 Essence 324 kW (441 CH)
52 000 km Boîte automatique 02/2018 Électrique/Essence 340 kW (462 CH)
99 330 km Boîte automatique 03/2018 Autres 243 kW (330 CH)
79 000 km Boîte automatique 06/2018 Électrique/Essence 243 kW (330 CH)
28 107 km Boîte automatique 01/2022 Autres 243 kW (330 CH)
36 434 km - Boîte 12/2020 Électrique/Essence 324 kW (441 CH)
{"seg":"upperclass,sport","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"19136","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}