184 000 kmSemi-automatique04/2014Diesel183 kW (249 CH)
115 900 kmBoîte automatique02/2012Diesel180 kW (245 CH)
177 000 kmBoîte automatique06/2012Diesel181 kW (246 CH)
73 900 kmBoîte automatique09/2015Diesel193 kW (262 CH)
223 540 kmBoîte automatique02/2012Diesel180 kW (245 CH)
149 887 kmBoîte automatique06/2017Diesel193 kW (262 CH)
De Angelis AutosportÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(8)DE ANGELIS AUTOSPORT ---AutoScout24 • FR-54190 Tiercelet+ Autres véhicules de pro
145 749 kmBoîte automatique09/2016Diesel193 kW (262 CH)
199 200 kmBoîte automatique03/2013Diesel180 kW (245 CH)
211 000 kmBoîte automatique03/2012Diesel181 kW (246 CH)
214 000 kmSemi-automatique03/2014Diesel287 kW (390 CH)
167 000 kmBoîte automatique02/2012Diesel180 kW (245 CH)
139 900 kmBoîte automatique05/2012Diesel181 kW (246 CH)
98 272 kmBoîte automatique02/2012Diesel177 kW (241 CH)
124 637 kmBoîte automatique09/2016Diesel193 kW (262 CH)
149 500 kmBoîte automatique05/2016Diesel193 kW (262 CH)
148 890 kmBoîte automatique11/2010Diesel176 kW (239 CH)
128 500 kmBoîte automatique01/2018Diesel405 kW (551 CH)
79 500 kmBoîte automatique11/2016Diesel- kW (- CH)
186 145 kmBoîte automatique12/2014Diesel193 kW (262 CH)
113 000 kmBoîte automatique06/2015Diesel283 kW (385 CH)
{"seg":"suv,sport","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18284","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}