40 934 kmBoîte manuelle12/2019Essence97 kW (132 CH)
58 207 kmBoîte manuelle01/2020Essence82 kW (111 CH)
43 500 kmBoîte manuelle06/2019Essence82 kW (111 CH)
160 000 kmBoîte manuelle10/2015Diesel74 kW (101 CH)
151 000 kmBoîte manuelle09/2012Essence88 kW (120 CH)
190 000 kmBoîte automatique01/2020Diesel96 kW (131 CH)
129 400 kmBoîte manuelle05/2016Essence201 kW (273 CH)
49 963 kmBoîte automatique06/2020Essence96 kW (131 CH)
168 000 kmBoîte manuelle09/2012Essence88 kW (120 CH)
57 000 kmBoîte automatique10/2022Diesel98 kW (133 CH)
134 000 kmBoîte manuelle02/2015Essence97 kW (132 CH)
94 000 kmBoîte manuelle04/2015Essence60 kW (82 CH)
74 500 kmBoîte manuelle05/2016Essence97 kW (132 CH)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(6)Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES+ Autres véhicules de pro
104 902 kmBoîte manuelle09/2015Essence97 kW (132 CH)
92 720 kmBoîte manuelle05/2018Essence97 kW (132 CH)
89 020 kmBoîte manuelle02/2021Diesel98 kW (133 CH)
62 500 kmBoîte manuelle03/2021Essence96 kW (131 CH)
95 850 kmBoîte manuelle06/2015Essence82 kW (111 CH)
98 928 kmBoîte manuelle01/2017Essence97 kW (132 CH)
229 046 kmBoîte manuelle06/2013Diesel85 kW (116 CH)
{"seg":"compact","splz":"metz","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19055","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}