93 250 kmBoîte manuelle09/2017Essence97 kW (132 CH)
76 321 kmBoîte manuelle06/2018Essence97 kW (132 CH)
245 000 kmBoîte manuelle11/2007Diesel101 kW (137 CH)
80 990 kmBoîte manuelle05/2018Essence96 kW (131 CH)
143 000 kmBoîte manuelle09/2014Diesel68 kW (92 CH)
152 821 kmBoîte manuelle07/2018Diesel96 kW (131 CH)
72 475 kmBoîte manuelle01/2015Essence82 kW (111 CH)
59 200 kmBoîte manuelle01/2018Essence97 kW (132 CH)
36 500 kmBoîte manuelle04/2019Essence193 kW (262 CH)
104 902 kmBoîte manuelle09/2015Essence97 kW (132 CH)
36 950 kmBoîte manuelle07/2020Essence97 kW (132 CH)
26 000 kmBoîte automatique06/2022Électrique/Essence111 kW (151 CH)
129 400 kmBoîte manuelle05/2016Essence201 kW (273 CH)
84 720 kmBoîte manuelle12/2019Diesel97 kW (132 CH)
100 500 kmBoîte automatique07/2019Essence97 kW (132 CH)
60 347 kmBoîte manuelle02/2023Diesel98 kW (133 CH)
160 000 kmBoîte manuelle10/2015Diesel74 kW (101 CH)
58 207 kmBoîte manuelle01/2020Essence82 kW (111 CH)
40 934 kmBoîte manuelle12/2019Essence97 kW (132 CH)
68 780 kmBoîte automatique10/2021Autres134 kW (182 CH)
{"seg":"compact","splz":"colmar","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19055","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}