122 000 kmBoîte manuelle07/2021Diesel96 kW (131 CH)
124 900 kmBoîte manuelle12/2021Diesel96 kW (131 CH)
72 092 kmBoîte manuelle08/2021Essence96 kW (131 CH)
115 998 kmBoîte manuelle01/2021Diesel98 kW (133 CH)
73 300 kmBoîte manuelle07/2021Diesel96 kW (131 CH)
46 000 kmBoîte automatique06/2021Essence96 kW (131 CH)
84 188 kmBoîte automatique08/2021Électrique/Essence133 kW (181 CH)
3 450 kmBoîte automatique11/2021Électrique/Essence133 kW (181 CH)
77 284 kmBoîte manuelle02/2021Essence96 kW (131 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(10)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro 87 962 kmBoîte automatique11/2021Autres135 kW (184 CH)
65 900 kmBoîte manuelle11/2021Diesel96 kW (131 CH)
60 594 kmBoîte automatique09/2021Essence133 kW (181 CH)
66 908 kmBoîte automatique02/2021Essence98 kW (133 CH)
40 113 kmBoîte automatique02/2021Essence96 kW (131 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(10)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro 65 000 kmBoîte manuelle01/2021Diesel96 kW (131 CH)
178 076 kmBoîte automatique03/2021Diesel98 kW (133 CH)
66 800 kmBoîte automatique03/2021Essence97 kW (132 CH)
71 361 kmBoîte automatique07/2021Autres149 kW (203 CH)
138 800 kmBoîte automatique03/2021Diesel96 kW (131 CH)
66 224 kmBoîte automatique07/2021Essence- kW (- CH)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}