97 000 km Boîte manuelle 01/2012 Essence 48 kW (65 CH)
82 803 km Boîte manuelle 06/2007 Essence 59 kW (80 CH)
91 000 km Boîte manuelle 12/2013 Essence 64 kW (87 CH)
56 717 km Boîte manuelle 01/2020 Diesel 96 kW (131 CH)
101 000 km Boîte manuelle 07/2012 Essence 206 kW (280 CH)
35 249 km Boîte manuelle 10/2020 Essence 81 kW (110 CH)
140 000 km Boîte manuelle 10/2012 Essence 85 kW (116 CH)
136 000 km Boîte manuelle 07/2018 Diesel 89 kW (121 CH)
191 500 km Boîte manuelle 01/2014 Diesel 56 kW (76 CH)
75 000 km Boîte manuelle 05/2019 Essence 81 kW (110 CH)
94 000 km Boîte automatique 06/2021 Diesel 88 kW (120 CH)
262 000 km Boîte manuelle 04/2012 Diesel 56 kW (76 CH)
123 726 km Boîte manuelle 06/2013 Essence 63 kW (86 CH)
99 800 km Boîte automatique 10/2017 Essence 97 kW (132 CH)
7 000 km Boîte manuelle 12/2022 Essence 82 kW (111 CH)
119 300 km Boîte manuelle 02/2014 Essence 74 kW (101 CH)
122 000 km Boîte manuelle 04/2008 GPL 70 kW (95 CH)
201 500 km Boîte manuelle 09/2014 Essence - kW (- CH)
2 000 km Boîte manuelle 03/2017 Diesel 88 kW (120 CH)
91 120 km Boîte automatique 05/2022 Diesel 130 kW (177 CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","refactor": "list2021","cockpit":"F"}