115 650 km Boîte manuelle 04/2018 Diesel 81 kW (110 CH)
204 000 km Boîte manuelle 12/2009 Diesel 78 kW (106 CH)
81 200 km Boîte manuelle 02/2008 Essence 65 kW (88 CH)
33 449 km Boîte manuelle 02/2022 Essence 69 kW (94 CH)
170 282 km Boîte manuelle 10/2015 Essence 86 kW (117 CH)
70 500 km Boîte manuelle 10/2021 Essence 84 kW (114 CH)
92 000 km Boîte manuelle 03/2015 Diesel 81 kW (110 CH)
127 000 km Boîte manuelle 09/2009 Diesel 79 kW (107 CH)
27 482 km Boîte manuelle 02/2022 Essence 68 kW (92 CH)
183 000 km Boîte manuelle 11/2012 Diesel 81 kW (110 CH)
103 500 km Boîte automatique 02/2019 Diesel 130 kW (177 CH)
82 500 km Boîte automatique 03/2021 Essence 87 kW (118 CH)
140 000 km Boîte manuelle 02/2015 Diesel 81 kW (110 CH)
161 650 km Boîte manuelle 06/2017 Diesel 81 kW (110 CH)
200 000 km Boîte manuelle 01/2007 Essence 81 kW (110 CH)
115 000 km Boîte manuelle 03/2012 Diesel 81 kW (110 CH)
160 000 km Boîte manuelle 03/2011 Essence 242 kW (329 CH)
149 000 km Boîte manuelle 05/2000 Diesel 76 kW (103 CH)
60 190 km Boîte automatique 07/2020 Essence 87 kW (118 CH)
77 224 km Boîte manuelle 04/2009 Diesel 110 kW (150 CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}