99 000 km Boîte automatique 11/2019 Diesel 109 kW (148 CH)
98 135 km Boîte manuelle 09/2018 Essence 120 kW (163 CH)
27 903 km Boîte automatique 03/2022 Électrique/Essence 138 kW (188 CH)
69 500 km Boîte manuelle 03/2019 Essence 120 kW (163 CH)
10 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 138 kW (188 CH)
37 830 km Boîte automatique 09/2023 Électrique/Essence 202 kW (275 CH)
44 750 km Boîte automatique 05/2021 Essence 120 kW (163 CH)
7 669 km Boîte automatique 10/2022 Électrique/Essence 138 kW (188 CH)
44 493 km Boîte automatique 01/2020 Essence 120 kW (163 CH)
72 084 km Boîte automatique 04/2018 Essence 120 kW (163 CH)
12 378 km Boîte automatique 11/2023 Électrique/Essence 138 kW (188 CH)
44 493 km Boîte automatique 01/2020 Essence 120 kW (163 CH)
30 702 km Boîte manuelle 12/2021 Essence 120 kW (163 CH)
27 706 km Boîte automatique 12/2021 Essence 72 kW (98 CH)
45 467 km - Boîte 05/2022 Électrique/Essence 72 kW (98 CH)
10 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 72 kW (98 CH)
Officina Cadore Snc di De Bettin Emilio & C. (12) Giorgio De Bettin • IT-32044 Pieve di Cadore - Belluno - Bl + Autres véhicules de pro
83 744 km Boîte automatique 05/2020 Diesel 109 kW (148 CH)
- km Boîte automatique - (Année) Électrique/Essence 138 kW (188 CH)
20 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 138 kW (188 CH)
10 km Boîte automatique 06/2024 Électrique/Essence 138 kW (188 CH)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"50","model":"74805","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}