176 000 km Boîte manuelle 05/2012 Diesel 105 kW (143 CH)
120 000 km Boîte manuelle 04/2011 Diesel 66 kW (90 CH)
153 900 km Boîte automatique 03/2016 Diesel 105 kW (143 CH)
56 500 km Boîte manuelle 05/2012 Essence 90 kW (122 CH)
SEVERI AUTO CLASSICÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (2) Philippe Severi • FR-06700 Saint-Laurent-du-Var + Autres véhicules de pro
122 000 km Boîte automatique 10/2013 Diesel 106 kW (144 CH)
103 785 km Boîte manuelle 02/2017 Diesel 67 kW (91 CH)
38 467 km Boîte automatique 06/2016 Essence 91 kW (124 CH)
95 000 km Boîte automatique 02/2020 Diesel 86 kW (117 CH)
10 800 km Boîte manuelle 10/2010 Essence 135 kW (184 CH)
188 000 km Boîte manuelle 02/2013 Diesel 82 kW (111 CH)
109 817 km Boîte manuelle 01/2015 Essence 142 kW (193 CH)
90 563 km Boîte automatique 05/2018 Diesel 112 kW (152 CH)
96 000 km Boîte automatique 09/2018 Diesel 112 kW (152 CH)
89 567 km Boîte automatique 04/2019 Diesel 112 kW (152 CH)
94 647 km Boîte automatique 04/2012 Diesel 107 kW (145 CH)
55 394 km Boîte automatique 03/2021 Autres 93 kW (126 CH)
75 247 km Boîte automatique 06/2018 Électrique/Essence - kW (- CH)
41 991 km Boîte manuelle 12/2020 Essence - kW (- CH)
107 838 km Boîte manuelle 07/2017 Diesel 112 kW (152 CH)
68 711 km Boîte automatique 10/2020 Électrique/Essence - kW (- CH)
{"seg":"subcompact,offroad,suv","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}