38 312 km Boîte automatique 03/2023 Électrique/Essence 119 kW (162 CH)
17 600 km Boîte automatique 10/2023 Electrique 127 kW (173 CH)
50 000 km Boîte manuelle 01/1979 Essence 98 kW (133 CH)
96 600 km Boîte automatique 05/2022 Électrique/Essence 190 kW (258 CH)
11 900 km Boîte automatique 11/2023 Electrique 320 kW (435 CH)
71 000 km Boîte manuelle 01/1957 Essence 50 kW (68 CH)
10 km Boîte automatique 05/2024 Électrique/Essence 119 kW (162 CH)
49 000 km Boîte automatique 02/2022 Électrique/Essence 190 kW (258 CH)
17 875 km Boîte manuelle 10/2004 Essence 100 kW (136 CH)
30 400 km Boîte automatique 02/2022 Électrique/Essence - kW (- CH)
90 300 km Boîte automatique 04/2022 Électrique/Essence 190 kW (258 CH)
52 800 km Boîte automatique 02/2022 Électrique/Essence 190 kW (258 CH)
16 700 km Boîte manuelle 02/1967 Essence 64 kW (87 CH)
11 995 km Boîte automatique 07/2023 Electrique 152 kW (207 CH)
10 km Boîte automatique 05/2024 Électrique/Essence 119 kW (162 CH)
39 350 km Boîte manuelle 01/1972 Essence - kW (- CH)
50 km Boîte automatique 07/2024 Electrique 115 kW (156 CH)
50 km Boîte automatique 07/2024 Electrique 115 kW (156 CH)
21 285 km Boîte manuelle 03/1967 Essence 64 kW (87 CH)
64 256 km Boîte manuelle 01/1953 Essence - kW (- CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"48","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","refactor": "list2021","cockpit":"F"}