14 574 km Boîte automatique 08/2023 Diesel 270 kW (367 CH)
39 800 km Boîte automatique 04/2023 Diesel 200 kW (272 CH)
29 300 km Boîte automatique 01/2023 Électrique/Diesel 143 kW (194 CH)
9 150 km Boîte automatique 09/2023 Diesel 198 kW (269 CH)
31 900 km Boîte automatique 07/2023 Diesel 198 kW (269 CH)
5 000 km Boîte automatique 10/2024 Essence 450 kW (612 CH)
34 596 km Boîte automatique 05/2023 Diesel 200 kW (272 CH)
8 000 km Boîte automatique 10/2024 Diesel 270 kW (367 CH)
19 575 km Boîte automatique 01/2024 Diesel 243 kW (330 CH)
4 990 km Boîte automatique 04/2024 Essence 270 kW (367 CH)
27 621 km Semi-automatique 03/2023 Électrique/Diesel 143 kW (194 CH)
91 000 km Boîte automatique 11/2022 Électrique/Diesel 143 kW (194 CH)
23 000 km Boîte automatique 01/2024 Diesel 243 kW (330 CH)
7 850 km Boîte automatique 11/2023 Diesel 243 kW (330 CH)
7 450 km Boîte automatique 05/2024 Électrique/Diesel 145 kW (197 CH)
24 750 km Boîte automatique 04/2024 Électrique/Diesel 145 kW (197 CH)
8 901 km Boîte automatique 02/2024 Essence 280 kW (381 CH)
18 543 km Boîte automatique 02/2024 Diesel 270 kW (367 CH)
12 700 km Boîte automatique 02/2024 Électrique/Diesel 198 kW (269 CH)
KLM Auto Srl Ufficio Vendite • IT-00178 Roma RM
11 200 km Boîte automatique 05/2024 Diesel 270 kW (367 CH)
Hans Tesmer - Buxtehude - (3) Verkauf Gebrauchtwagen • DE-21614 Buxtehude
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"J","articleType":"C","make":"47","model":"-114","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}