146 400 kmBoîte automatique02/2020Diesel180 kW (245 CH)
101 200 kmBoîte automatique12/2016Diesel151 kW (205 CH)
162 000 kmBoîte automatique08/2016Diesel126 kW (171 CH)
123 635 kmBoîte automatique09/2018Électrique/Essence156 kW (212 CH)
177 500 kmBoîte automatique01/2017Diesel151 kW (205 CH)
69 632 kmBoîte automatique05/2018Essence157 kW (213 CH)
86 000 kmBoîte automatique04/2017Essence271 kW (368 CH)
74 500 kmBoîte automatique12/2018Essence350 kW (476 CH)
63 990 kmBoîte automatique12/2017Diesel151 kW (205 CH)
141 500 kmBoîte automatique08/2019Diesel144 kW (196 CH)
159 264 kmBoîte automatique09/2015Diesel127 kW (173 CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5(21)Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES+ Autres véhicules de pro
135 500 kmBoîte automatique10/2019Diesel181 kW (246 CH)
94 650 kmBoîte automatique06/2020Autres193 kW (262 CH)
58 047 kmBoîte automatique01/2020Électrique/Essence157 kW (213 CH)
177 000 kmBoîte automatique04/2017Diesel126 kW (171 CH)
99 850 kmBoîte automatique12/2018Diesel152 kW (207 CH)
124 290 kmBoîte automatique12/2016Diesel126 kW (171 CH)
64 918 kmBoîte automatique12/2017Électrique/Essence180 kW (245 CH)
104 900 kmBoîte automatique03/2017Essence157 kW (213 CH)
182 945 kmBoîte automatique02/2020Diesel181 kW (246 CH)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-116","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}