40 072 km Boîte automatique 08/2023 Essence 100 kW (136 CH)
62 257 km Boîte automatique 10/2020 Diesel 85 kW (116 CH)
72 784 km Boîte automatique 07/2021 Essence 100 kW (136 CH)
26 756 km Boîte automatique 05/2023 Essence 100 kW (136 CH)
59 983 km Boîte automatique 04/2021 Diesel 85 kW (116 CH)
35 461 km Boîte automatique 12/2021 Diesel 85 kW (116 CH)
100 425 km Boîte automatique 09/2020 Diesel 85 kW (116 CH)
61 277 km Boîte automatique 04/2021 Diesel 85 kW (116 CH)
21 785 km Boîte automatique 01/2023 Essence 100 kW (136 CH)
28 082 km Boîte automatique 08/2023 Diesel 85 kW (116 CH)
23 626 km Boîte automatique 08/2023 Diesel 85 kW (116 CH)
Vicenza Star Srl (250) Luca Zecca - Mirco Fanton - Giancarlo Pellizzaro • IT-36077 Altavilla Vicentina - Vicenza - Vi + Autres véhicules de pro
12 237 km Boîte automatique 11/2022 Essence 100 kW (136 CH)
10 457 km Boîte automatique 01/2023 Diesel 85 kW (116 CH)
49 900 km Boîte automatique 12/2020 Diesel 85 kW (116 CH)
33 229 km Boîte automatique 06/2023 Essence 100 kW (136 CH)
5 000 km Boîte automatique 11/2024 Essence 100 kW (136 CH)
94 627 km Boîte automatique 07/2020 Diesel 85 kW (116 CH)
24 716 km Boîte automatique 04/2022 Essence 100 kW (136 CH)
82 400 km Boîte automatique 11/2020 Diesel 85 kW (116 CH)
16 320 km Boîte automatique 03/2023 Essence 100 kW (136 CH)
{"gear":"A","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75404","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}