50 634 km Boîte automatique 09/2021 Électrique/Essence 235 kW (320 CH)
64 800 km Boîte automatique 07/2021 Électrique/Diesel 225 kW (306 CH)
88 750 km Boîte automatique 05/2020 Diesel 180 kW (245 CH)
74 880 km Boîte automatique 02/2020 Électrique/Diesel 225 kW (306 CH)
49 800 km Boîte automatique 12/2021 Électrique/Diesel 225 kW (306 CH)
56 930 km Boîte automatique 06/2022 Diesel 195 kW (265 CH)
158 065 km Boîte automatique 01/2020 Électrique/Diesel 225 kW (306 CH)
34 500 km Boîte automatique 12/2022 Électrique/Essence 155 kW (211 CH)
45 948 km Boîte automatique 09/2022 Électrique/Diesel 143 kW (194 CH)
47 350 km Boîte automatique 11/2020 Électrique/Diesel 143 kW (194 CH)
167 000 km Boîte automatique 11/2020 Électrique/Diesel 143 kW (194 CH)
114 000 km Boîte automatique 08/2015 Diesel 170 kW (231 CH)
7 184 km Boîte automatique 03/2024 Électrique/Essence 230 kW (313 CH)
28 651 km Boîte automatique 12/2023 Électrique/Essence 150 kW (204 CH)
24 612 km Boîte automatique 04/2024 Électrique/Essence 230 kW (313 CH)
151 302 km Boîte automatique 12/2019 Diesel 180 kW (245 CH)
76 600 km Boîte automatique 09/2022 Électrique/Essence 155 kW (211 CH)
Emil Frey Kassel/Göttingen GmbHÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (116) Internet-Vertriebs Team • DE-34123 Kassel + Autres véhicules de pro
360 000 km Boîte automatique 06/2013 Diesel 170 kW (231 CH)
57 CarsÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (3) Team 57 Cars • DE-74392 Freudental
121 000 km Boîte automatique 11/2019 Diesel 180 kW (245 CH)
Autohandel UtÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (10) Anil Ut • DE-59494 Soest
70 000 km Boîte automatique 06/2020 Diesel 180 kW (245 CH)
HIMA GmbHÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (7) B. Hima • DE-52146 Würselen / Aachen
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15543","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}