67 500 km Boîte automatique 12/2019 Diesel 90 kW (122 CH)
103 500 km Semi-automatique 07/2017 Diesel 87 kW (118 CH)
164 808 km Boîte automatique 06/2014 Diesel 127 kW (173 CH)
101 497 km Boîte manuelle 09/2009 Diesel 167 kW (227 CH)
117 000 km Boîte automatique 08/2017 Essence 180 kW (245 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (7) Service Commercial • FR-75014 Paris + Autres véhicules de pro
64 697 km Boîte automatique 07/2017 Diesel 125 kW (170 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (7) Service Commercial • FR-75014 Paris + Autres véhicules de pro
65 109 km Boîte automatique 07/2020 Électrique/Essence 155 kW (211 CH)
68 750 km Boîte automatique 04/2016 Essence 376 kW (511 CH)
190 000 km Boîte automatique 07/2001 Essence 89 kW (121 CH)
50 500 km Boîte manuelle 03/2014 Diesel 126 kW (171 CH)
51 990 km Boîte automatique 01/2022 Diesel 148 kW (201 CH)
181 308 km Boîte manuelle 09/2009 Diesel 101 kW (137 CH)
TOP OCCAZ AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (2) TOP OCCAZ • FR-59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES + Autres véhicules de pro
86 000 km Boîte automatique 12/2016 Diesel 86 kW (117 CH)
61 500 km Boîte automatique 01/2017 Essence 270 kW (367 CH)
106 000 km Boîte automatique 09/2016 Diesel 126 kW (171 CH)
56 123 km Boîte automatique 03/2021 Diesel 118 kW (160 CH)
49 920 km Boîte automatique 08/2011 Essence 358 kW (487 CH)
64 600 km Boîte automatique 06/2021 Électrique/Essence 143 kW (194 CH)
95 419 km Boîte automatique 10/2018 Diesel 119 kW (162 CH)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5 (6) Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES + Autres véhicules de pro
36 000 km Boîte automatique 04/2021 Diesel 143 kW (194 CH)
{"seg":"mediumclass","splz":"courbevoie","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-56","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}