29 900 km Boîte automatique 11/2020 Electrique 107 kW (145 CH)
15 881 km Boîte automatique 06/2022 Electrique 107 kW (145 CH)
27 734 km Boîte automatique 06/2021 Electrique 107 kW (145 CH)
12 970 km Boîte automatique 03/2021 Electrique 81 kW (110 CH)
6 594 km Boîte automatique 06/2024 Electrique 125 kW (170 CH)
1 000 km Boîte automatique 08/2023 Electrique 107 kW (145 CH)
40 722 km Boîte automatique 11/2020 Electrique 105 kW (143 CH)
20 000 km Boîte automatique 06/2021 Electrique 81 kW (110 CH)
3 650 km Boîte automatique 12/2023 Électrique/Essence 55 kW (75 CH)
10 km Boîte automatique 10/2024 Électrique/Essence 125 kW (170 CH)
14 802 km Boîte automatique 01/2023 Electrique 107 kW (145 CH)
16 625 km Boîte automatique 11/2020 Electrique 107 kW (145 CH)
10 km Boîte automatique 03/2024 Electrique 81 kW (110 CH)
1 000 km Boîte automatique 11/2023 Electrique 125 kW (170 CH)
4 179 km Boîte automatique 11/2023 Électrique/Essence 125 kW (170 CH)
7 500 km Boîte automatique 11/2023 Électrique/Essence 125 kW (170 CH)
4 km Boîte manuelle - (Année) Électrique/Essence 55 kW (75 CH)
7 356 km Boîte automatique 11/2023 Électrique/Essence 125 kW (170 CH)
3 250 km Boîte automatique 12/2023 Électrique/Essence 125 kW (170 CH)
Autohaus von Kannen GmbH (6) Jochen von Kannen • DE-63872 Heimbuchenthal
11 980 km Boîte automatique 03/2023 Electrique 81 kW (110 CH)
Auto Kraus (4) Helmut Kraus • DE-86647 Buttenwiesen
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"75491","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}