137 684 km Boîte automatique 05/2017 Diesel 111 kW (151 CH)
TOP OCCAZ AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (1) TOP OCCAZ • FR-59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES + Autres véhicules de pro
132 600 km Boîte automatique 01/2016 Diesel - kW (- CH)
104 155 km Boîte automatique 07/2018 Diesel 111 kW (151 CH)
141 714 km Boîte automatique 09/2011 Diesel 140 kW (190 CH)
175 000 km Boîte automatique 01/2015 Diesel 112 kW (152 CH)
71 911 km Boîte automatique 09/2019 Diesel 112 kW (152 CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (20) Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES + Autres véhicules de pro
124 000 km Boîte automatique 01/2015 Diesel 140 kW (190 CH)
58 000 km Boîte automatique 12/2021 Électrique/Essence 149 kW (203 CH)
120 000 km Boîte manuelle 03/2017 Diesel 132 kW (179 CH)
58 600 km Boîte automatique 02/2018 Diesel 110 kW (150 CH)
95 990 km Boîte automatique 05/2017 Diesel 140 kW (190 CH)
50 000 km Boîte automatique 05/2019 Diesel 132 kW (179 CH)
84 000 km Boîte automatique 11/2016 Diesel 132 kW (179 CH)
141 939 km Boîte automatique 11/2019 Électrique/Essence 183 kW (249 CH)
73 157 km Boîte automatique 02/2017 Diesel 134 kW (182 CH)
136 000 km Boîte automatique 04/2017 Diesel 132 kW (179 CH)
115 500 km Boîte automatique 07/2020 Diesel 133 kW (181 CH)
67 000 km Boîte automatique 10/2017 Diesel - kW (- CH)
49 000 km Boîte automatique 12/2019 Diesel 132 kW (179 CH)
86 072 km Boîte automatique 04/2019 Autres 179 kW (243 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"19600","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}