67 000 km Boîte manuelle 07/2019 Essence 104 kW (141 CH)
61 000 km Boîte manuelle 08/2012 Diesel - kW (- CH)
28 951 km Boîte manuelle 01/2021 Essence 96 kW (131 CH)
115 294 km Boîte manuelle 02/2019 Essence 103 kW (140 CH)
De Angelis AutosportStar rating 4.5 out of 5 (8) DE ANGELIS AUTOSPORT ---AutoScout24 • FR-54190 Tiercelet + Autres véhicules de pro
141 854 km Boîte manuelle 04/2018 Électrique/Essence 104 kW (141 CH)
44 000 km Boîte automatique 08/2021 Électrique/Essence 176 kW (239 CH)
42 000 km Boîte automatique 11/2021 Électrique/Essence 176 kW (239 CH)
51 300 km Boîte automatique 01/2022 Électrique/Essence 177 kW (241 CH)
51 300 km Boîte automatique 01/2022 Électrique/Essence 177 kW (241 CH)
74 450 km Boîte automatique 12/2022 Électrique/Essence 132 kW (179 CH)
82 149 km Boîte automatique 12/2022 Électrique/Essence 132 kW (179 CH)
65 978 km Boîte manuelle 07/2018 Essence - kW (- CH)
55 584 km Boîte automatique 03/2021 Électrique/Essence - kW (- CH)
74 900 km Boîte manuelle 10/2020 Diesel 88 kW (120 CH)
77 646 km Boîte automatique 12/2021 Autres 97 kW (132 CH)
43 984 km Boîte manuelle 06/2018 Essence 104 kW (141 CH)
42 100 km Boîte automatique 06/2021 Autres 132 kW (179 CH)
50 km Boîte automatique 04/2022 Électrique/Essence 96 kW (131 CH)
10 km Boîte automatique 10/2024 Essence 96 kW (131 CH)
30 000 km Boîte automatique 07/2023 Essence 96 kW (131 CH)
AutoScout24 Luxembourg FR-57000 Metz
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"18967","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}