41 709 km Boîte manuelle 01/2022 Électrique/Essence 118 kW (160 CH)
56 500 km Boîte manuelle 02/2020 Essence 103 kW (140 CH)
68 440 km Boîte manuelle 10/2021 Électrique/Diesel 100 kW (136 CH)
5 km Boîte manuelle 06/2023 Électrique/Essence 118 kW (160 CH)
68 440 km Boîte manuelle 10/2021 Électrique/Diesel 100 kW (136 CH)
Autoingros PaviaStar rating 4.5 out of 5 (8) Responsabile Usato • IT-27028 Bivio Cava Manara - Pavia - PA + Autres véhicules de pro
67 000 km Boîte manuelle 02/2016 Essence 74 kW (101 CH)
66 872 km Boîte manuelle 10/2020 Essence 73 kW (99 CH)
125 880 km Boîte automatique 11/2017 Diesel 81 kW (110 CH)
23 750 km Boîte manuelle 07/2023 Essence 88 kW (120 CH)
17 662 km Boîte automatique 04/2023 Électrique/Essence 118 kW (160 CH)
155 km Boîte manuelle 08/2024 Essence 103 kW (140 CH)
Hetzler-Automobile Vertriebs GmbH & Co. KGStar rating 4.5 out of 5 (14) Alexander Host • DE-34123 Kassel + Autres véhicules de pro
54 890 km Boîte automatique 10/2021 Essence 88 kW (120 CH)
10 km Boîte manuelle 12/2024 Essence 74 kW (101 CH)
0 km Boîte automatique - (Année) Essence 103 kW (140 CH)
12 km Boîte manuelle - (Année) Essence 73 kW (99 CH)
Fritz Unterberger – Wolfgang Denzel GmbH & Co. KGStar rating 5 out of 5 (18) Martin Kornexl • AT-6410 Telfs + Autres véhicules de pro
172 000 km Boîte manuelle 08/2017 Diesel 100 kW (136 CH)
14 348 km Boîte automatique 08/2023 Essence 118 kW (160 CH)
10 km Boîte manuelle 11/2023 Essence 88 kW (120 CH)
89 245 km Boîte automatique 09/2020 Diesel 100 kW (136 CH)
53 094 km Boîte automatique 02/2023 Essence 88 kW (120 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"19065","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}