92 570 kmBoîte manuelle04/2016Diesel81 kW (110 CH)
11 000 kmBoîte manuelle03/2021Essence88 kW (120 CH)
182 600 kmBoîte automatique08/2013Diesel145 kW (197 CH)
24 900 kmBoîte automatique09/2020Electrique101 kW (137 CH)
239 000 kmBoîte manuelle04/2005Diesel85 kW (116 CH)
43 000 kmBoîte manuelle05/2022Électrique/Essence100 kW (136 CH)
65 240 kmBoîte manuelle11/2021Essence63 kW (86 CH)
174 587 kmBoîte manuelle05/2016Diesel85 kW (116 CH)
147 700 kmBoîte manuelle03/2017Diesel55 kW (75 CH)
185 000 kmBoîte manuelle03/2008Essence106 kW (144 CH)
126 940 kmBoîte automatique09/2017Diesel104 kW (141 CH)
37 774 kmBoîte manuelle02/2021Essence49 kW (67 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(10)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro
109 780 kmBoîte automatique10/2019Diesel129 kW (175 CH)
173 231 kmBoîte automatique12/2016Diesel105 kW (143 CH)
24 385 kmBoîte manuelle02/2023Essence49 kW (67 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(10)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro 250 000 kmBoîte manuelle06/2010Diesel66 kW (90 CH)
22 800 kmBoîte manuelle03/2023Essence75 kW (102 CH)
91 600 kmBoîte automatique07/2020Diesel101 kW (137 CH)
93 230 kmBoîte automatique01/2020Electrique101 kW (137 CH)
49 700 kmSemi-automatique01/2022Électrique/Essence104 kW (141 CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}