172 000 km Boîte manuelle 02/2015 Diesel 86 kW (117 CH)
92 570 km Boîte manuelle 04/2016 Diesel 81 kW (110 CH)
74 545 km Boîte manuelle 10/2019 Diesel 85 kW (116 CH)
152 507 km Boîte manuelle 02/2020 Diesel 85 kW (116 CH)
104 236 km Boîte manuelle 05/2014 Diesel 145 kW (197 CH)
22 403 km Boîte manuelle 11/2011 Essence 58 kW (79 CH)
215 000 km Boîte manuelle 10/2013 Diesel 85 kW (116 CH)
105 672 km Boîte manuelle 09/2020 Diesel 85 kW (116 CH)
72 143 km Boîte automatique 08/2019 Electrique 152 kW (207 CH)
50 000 km Semi-automatique 01/2022 Électrique/Essence 104 kW (141 CH)
58 000 km Boîte automatique 02/2022 Électrique/Essence 74 kW (101 CH)
121 248 km Boîte manuelle 06/2017 Diesel 85 kW (116 CH)
144 500 km Boîte manuelle 01/2016 Diesel 100 kW (136 CH)
166 901 km Boîte manuelle 02/2017 Diesel 100 kW (136 CH)
52 229 km Boîte automatique 04/2019 Essence 74 kW (101 CH)
33 010 km Boîte automatique 08/2022 Électrique/Essence 133 kW (181 CH)
67 920 km Boîte automatique 07/2020 Diesel 101 kW (137 CH)
115 414 km Boîte automatique 02/2020 Electrique - kW (- CH)
195 000 km Boîte manuelle 09/2016 Diesel 85 kW (116 CH)
259 000 km Boîte manuelle 08/2007 Diesel 115 kW (156 CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}