160 313 km Boîte manuelle 09/2011 Électrique/Essence 84 kW (114 CH)
48 000 km Boîte automatique 12/2018 Électrique/Essence 185 kW (252 CH)
64 517 km Boîte automatique 05/2019 Autres 108 kW (147 CH)
72 500 km Boîte manuelle 01/1992 Essence 202 kW (275 CH)
72 565 km Boîte manuelle 05/2009 Diesel 104 kW (141 CH)
112 200 km Boîte manuelle 12/2014 Essence 105 kW (143 CH)
55 000 km Boîte automatique 10/2020 Electrique 114 kW (155 CH)
117 470 km Boîte manuelle 04/2017 Diesel 88 kW (120 CH)
112 057 km Boîte manuelle 03/2017 Essence 229 kW (311 CH)
39 990 km Boîte automatique 06/2016 Essence 97 kW (132 CH)
201 000 km Boîte manuelle 04/2011 Essence 66 kW (90 CH)
180 000 km Boîte automatique 07/2020 Électrique/Essence 107 kW (145 CH)
181 259 km Boîte manuelle 11/2010 Diesel 110 kW (150 CH)
111 000 km Boîte automatique 02/2004 Essence 67 kW (91 CH)
375 000 km Boîte automatique 03/2003 Essence 115 kW (156 CH)
83 000 km Boîte automatique 03/2019 Autres 108 kW (147 CH)
63 544 km Boîte manuelle 02/2016 Essence 229 kW (311 CH)
38 500 km Boîte automatique 03/2022 Électrique/Essence 80 kW (109 CH)
15 000 km Boîte automatique 08/2022 Électrique/Essence 96 kW (131 CH)
45 000 km Boîte automatique 11/2018 Essence 142 kW (193 CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"31","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}