32 386 km Boîte automatique 02/2023 Électrique/Essence 165 kW (224 CH)
9 800 km Boîte automatique 12/2023 Electrique 140 kW (190 CH)
16 572 km Boîte automatique 12/2023 Électrique/Essence 165 kW (224 CH)
1 970 km Boîte automatique 06/2024 Électrique/Essence 140 kW (190 CH)
15 km Boîte automatique 01/2024 Diesel 88 kW (120 CH)
4 060 km Boîte automatique 01/2024 Électrique/Essence 165 kW (224 CH)
1 464 km Boîte automatique 09/2023 Électrique/Essence 165 kW (224 CH)
6 499 km Boîte automatique 08/2024 Électrique/Essence 132 kW (179 CH)
11 000 km Boîte automatique 10/2023 Électrique/Essence 165 kW (224 CH)
13 311 km Boîte manuelle 02/2024 Essence 110 kW (150 CH)
4 691 km Boîte manuelle 03/2024 Électrique/Essence 132 kW (179 CH)
37 000 km Boîte automatique 02/2023 Électrique/Essence 112 kW (152 CH)
Automille SrlStar rating 4.5 out of 5 (51) Resp. Vendite: Giacomo Pieri • IT-20812 Limbiate - Monza Brianza - Mb + Autres véhicules de pro
4 627 km - Boîte 12/2023 Électrique/Essence 165 kW (224 CH)
976 km Boîte automatique 02/2023 Électrique/Essence 165 kW (224 CH)
27 km Boîte automatique 12/2023 Électrique/Essence 165 kW (224 CH)
28 097 km Boîte automatique 05/2023 Diesel 88 kW (120 CH)
8 506 km Boîte automatique 03/2024 Électrique/Essence 112 kW (152 CH)
4 500 km Boîte automatique 12/2023 Électrique/Essence 112 kW (152 CH)
17 980 km Boîte automatique 07/2023 Électrique/Essence 165 kW (224 CH)
50 491 km Boîte automatique 10/2024 Électrique/Essence 112 kW (152 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"2","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"J","articleType":"C","make":"29","model":"19072","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}