26 707 km Boîte automatique 03/2022 Électrique/Essence 110 kW (150 CH)
46 200 km Boîte automatique 02/2022 Électrique/Essence 110 kW (150 CH)
65 000 km Boîte automatique 06/2019 Essence 221 kW (300 CH)
87 000 km Boîte automatique 10/2022 Électrique/Essence 110 kW (150 CH)
55 990 km Boîte automatique 01/2019 Essence 222 kW (302 CH)
50 052 km Boîte automatique 09/2021 Électrique/Essence 110 kW (150 CH)
18 220 km Boîte automatique 04/2024 Essence 110 kW (150 CH)
AeroAutofactoria Group SAÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
16 000 km Boîte manuelle 04/2024 Essence 110 kW (150 CH)
116 279 km Boîte automatique 05/2021 Électrique/Essence 112 kW (152 CH)
15 036 km Boîte automatique 11/2022 Électrique/Essence 180 kW (245 CH)
10 150 km Boîte automatique 03/2023 Essence 228 kW (310 CH)
14 500 km Boîte manuelle 06/2023 Essence 110 kW (150 CH)
20 813 km Boîte automatique 04/2024 Essence 110 kW (150 CH)
AeroAutofactoria Group SAÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
10 km Boîte automatique 04/2025 Essence 110 kW (150 CH)
13 000 km Boîte automatique 05/2024 Essence 110 kW (150 CH)
68 000 km Boîte automatique 12/2019 Essence 221 kW (300 CH)
20 362 km Boîte automatique 12/2022 Électrique/Essence 180 kW (245 CH)
12 331 km Boîte automatique 03/2023 Essence 229 kW (311 CH)
20 631 km Semi-automatique 06/2023 Essence - kW (- CH)
33 000 km Boîte automatique 10/2022 Électrique/Essence 150 kW (204 CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51802","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}