61 133 km Boîte manuelle 06/2021 Essence 62 kW (84 CH)
122 005 km Boîte manuelle 01/2012 Diesel 69 kW (94 CH)
83 200 km Boîte automatique 02/2019 Essence 82 kW (111 CH)
84 127 km Boîte manuelle 01/2019 Essence 61 kW (83 CH)
172 895 km Boîte manuelle 03/2011 Diesel 68 kW (92 CH)
89 100 km Boîte manuelle 05/2018 Essence 98 kW (133 CH)
129 740 km Boîte manuelle 10/2014 Diesel 68 kW (92 CH)
119 256 km Boîte manuelle 01/2018 Essence 61 kW (83 CH)
51 360 km Boîte manuelle 11/2019 Diesel 73 kW (99 CH)
117 500 km Boîte manuelle 05/2018 Essence 61 kW (83 CH)
27 990 km Boîte manuelle 07/2019 Essence 61 kW (83 CH)
54 500 km Boîte automatique 04/2019 Essence 81 kW (110 CH)
104 301 km Boîte manuelle 10/2017 Essence 61 kW (83 CH)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5 (6) Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES + Autres véhicules de pro
39 000 km Boîte manuelle 08/2013 Essence 61 kW (83 CH)
93 970 km Boîte manuelle 05/2019 Diesel 75 kW (102 CH)
182 650 km Boîte manuelle 09/2009 Diesel 51 kW (69 CH)
53 239 km Boîte automatique 09/2019 Essence 82 kW (111 CH)
GENERAL AUTO OPEL THIONVILLEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (2) Service Commercial • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
69 502 km Boîte automatique 10/2022 Diesel 89 kW (121 CH)
82 700 km Boîte manuelle 06/2020 Diesel 73 kW (99 CH)
24 210 km Boîte manuelle 06/2019 Essence 81 kW (110 CH)
{"splz":"metz","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"-145","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}