160 000 km Boîte manuelle 03/2016 Diesel 110 kW (150 CH)
151 416 km Boîte automatique 11/2008 Diesel 103 kW (140 CH)
72 000 km Boîte manuelle 08/2018 Essence 61 kW (83 CH)
100 000 km Boîte automatique 09/2019 Essence 81 kW (110 CH)
141 000 km Boîte manuelle 03/2021 Diesel 88 kW (120 CH)
169 000 km Boîte manuelle 09/2016 Diesel 89 kW (121 CH)
28 000 km Boîte manuelle 08/2023 Essence 61 kW (83 CH)
167 549 km Boîte automatique 06/2017 Diesel 90 kW (122 CH)
31 130 km Boîte manuelle 08/2017 Essence 61 kW (83 CH)
98 801 km Boîte manuelle 06/2021 Diesel 76 kW (103 CH)
65 500 km Boîte manuelle 02/2016 Diesel 110 kW (150 CH)
84 000 km Boîte manuelle 01/2019 Essence 61 kW (83 CH)
88 350 km Boîte automatique 01/2018 Essence 81 kW (110 CH)
105 228 km Boîte manuelle 06/2016 Essence 61 kW (83 CH)
113 274 km Boîte manuelle 12/2015 Essence - kW (- CH)
214 222 km Boîte manuelle 03/2014 Diesel 90 kW (122 CH)
33 111 km Boîte manuelle 02/2020 Essence 82 kW (111 CH)
61 000 km Boîte manuelle 12/2020 Essence 97 kW (132 CH)
97 936 km Boîte manuelle 06/2017 Essence 61 kW (83 CH)
240 000 km Boîte automatique 11/2013 Électrique/Essence 120 kW (163 CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}