181 900 km Boîte automatique 05/2018 Diesel 140 kW (190 CH)
68 549 km Boîte automatique 08/2021 Électrique/Essence - kW (- CH)
78 783 km Boîte automatique 09/2011 Diesel 137 kW (186 CH)
149 000 km Boîte automatique 07/2014 Diesel 140 kW (190 CH)
175 000 km Boîte automatique 02/2006 Diesel 161 kW (219 CH)
61 486 km Boîte automatique 06/2021 Électrique/Essence 136 kW (185 CH)
256 355 km Boîte automatique 08/2011 Diesel 190 kW (258 CH)
55 900 km Boîte automatique 08/2020 Électrique/Essence 137 kW (186 CH)
41 258 km Boîte automatique 09/2020 Électrique/Essence 136 kW (185 CH)
39 556 km Boîte automatique 09/2021 Autres 112 kW (152 CH)
75 000 km Boîte automatique 11/2021 Électrique/Essence 215 kW (292 CH)
104 119 km Boîte automatique 03/2018 Diesel 140 kW (190 CH)
63 200 km Boîte automatique 06/2021 Diesel 140 kW (190 CH)
AeroAutofactoria Group SA (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
6 000 km Boîte automatique 12/2024 Autres 147 kW (200 CH)
82 269 km Boîte automatique 11/2021 Autres 142 kW (193 CH)
53 004 km Boîte automatique 11/2022 Électrique/Essence 215 kW (292 CH)
67 000 km Boîte automatique 07/2021 Diesel 140 kW (190 CH)
AeroAutofactoria Group SA (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
102 300 km Boîte automatique 06/2018 Essence 135 kW (184 CH)
98 433 km Boîte automatique 06/2020 Autres 137 kW (186 CH)
85 949 km Boîte automatique 10/2021 Électrique/Diesel - kW (- CH)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18387","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}