167 000 kmBoîte manuelle07/2013Diesel105 kW (143 CH)
179 500 kmBoîte automatique03/2021Diesel86 kW (117 CH)
151 990 kmBoîte automatique03/2019Diesel142 kW (193 CH)
169 000 kmBoîte automatique04/2012Essence136 kW (185 CH)
85 450 kmBoîte automatique12/2019Essence104 kW (141 CH)
77 129 kmBoîte automatique02/2021Diesel85 kW (116 CH)
174 580 kmBoîte automatique05/2018Diesel111 kW (151 CH)
46 496 kmBoîte automatique06/2020Essence103 kW (140 CH)
128 944 kmBoîte automatique01/2020Diesel85 kW (116 CH)
130 862 kmBoîte manuelle03/2017Essence100 kW (136 CH)
37 600 kmBoîte automatique08/2020Électrique/Essence162 kW (220 CH)
116 900 kmBoîte manuelle06/2016Essence100 kW (136 CH)
1 300 kmBoîte automatique02/2025Autres180 kW (245 CH)
83 200 kmBoîte automatique06/2018Essence103 kW (140 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 5 sur 5(7)Service Commercial • FR-75014 Paris+ Autres véhicules de pro46 750 kmBoîte automatique06/2022Électrique/Essence162 kW (220 CH)
51 650 kmBoîte automatique11/2021Diesel- kW (- CH)
22 261 kmBoîte automatique04/2024Essence- kW (- CH)
5 557 kmBoîte automatique04/2023Électrique/Essence- kW (- CH)
4 700 kmBoîte automatique08/2024Electrique152 kW (207 CH)
10 kmBoîte automatique01/2025Electrique- kW (- CH)
{"seg":"suv","splz":"lille","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"19242","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}