16 000 km Boîte automatique 11/2023 Electrique 230 kW (313 CH)
6 000 km Boîte automatique 11/2024 Diesel 145 kW (197 CH)
13 593 km Boîte automatique 02/2024 Essence 221 kW (300 CH)
49 500 km Boîte automatique 01/2023 Diesel 250 kW (340 CH)
7 656 km Boîte automatique 09/2023 Essence 390 kW (530 CH)
8 958 km Boîte automatique 12/2023 Essence 460 kW (625 CH)
5 403 km Boîte automatique 05/2024 Essence 460 kW (625 CH)
8 435 km Boîte automatique 06/2024 Diesel 259 kW (352 CH)
1 000 km Boîte automatique 01/2025 Diesel 145 kW (197 CH)
Philipp Automobile GmbHStar rating 5 out of 5 (500) Team Gebrauchtwagen • DE-45478 Mülheim an der Ruhr + Autres véhicules de pro
100 km Boîte automatique 12/2024 - Carburant 145 kW (197 CH)
0 km Boîte automatique 12/2024 Essence 240 kW (326 CH)
F. Unterberger - W. Denzel GmbH & Co KGStar rating 4.5 out of 5 (11) Manfred Annewanter • AT-6020 Innsbruck + Autres véhicules de pro
16 622 km Boîte automatique 10/2023 Électrique/Essence 480 kW (653 CH)
1 002 km Boîte automatique 11/2024 Diesel 145 kW (197 CH)
5 513 km Boîte automatique 08/2024 Diesel 219 kW (298 CH)
4 000 km Boîte automatique 10/2024 Diesel 140 kW (190 CH)
Fritz Unterberger – Wolfgang Denzel GmbH & Co. KGStar rating 5 out of 5 (18) Martin Kornexl • AT-6410 Telfs + Autres véhicules de pro
11 087 km Boîte automatique 07/2024 Diesel 259 kW (352 CH)
3 700 km Boîte automatique 11/2024 Essence 160 kW (218 CH)
3 999 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 230 kW (313 CH)
12 000 km Boîte automatique 07/2024 Diesel 110 kW (150 CH)
3 500 km Boîte automatique - (Année) Essence 390 kW (530 CH)
BMW & MINI Patrick SmetsStar rating 5 out of 5 (82) BMW & MINI Patrick Smets • BE-2500 Lier (Antwerpen) + Autres véhicules de pro
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"D","articleType":"C","make":"13","model":"-44","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}