98 014 km Boîte manuelle 05/2012 Essence 110 kW (150 CH)
168 921 km Boîte automatique 12/2014 Diesel 140 kW (190 CH)
109 000 km Boîte automatique 03/2016 Diesel 140 kW (190 CH)
150 000 km Boîte automatique 03/2015 Diesel 160 kW (218 CH)
235 000 km Boîte automatique 03/2009 Diesel 173 kW (235 CH)
16 500 km Boîte automatique 11/2019 Essence 104 kW (141 CH)
164 710 km Boîte automatique 08/2011 Diesel 155 kW (211 CH)
192 000 km Boîte automatique 06/2015 Diesel 190 kW (258 CH)
74 040 km Boîte automatique 01/2019 Diesel 140 kW (190 CH)
36 586 km Boîte automatique 02/2020 Diesel 86 kW (117 CH)
47 777 km Boîte automatique 06/2019 Diesel 100 kW (136 CH)
146 000 km Boîte manuelle 01/2017 Diesel 85 kW (116 CH)
153 000 km Boîte automatique 04/2015 Diesel 281 kW (382 CH)
119 000 km Boîte automatique 07/2018 Électrique/Essence 239 kW (325 CH)
18 000 km Boîte automatique 05/2022 Électrique/Essence 162 kW (220 CH)
63 600 km Boîte automatique 06/2020 Électrique/Essence 162 kW (220 CH)
AeroAutofactoria Group SA (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
75 283 km Boîte automatique 05/2021 Essence 185 kW (252 CH)
AeroAutofactoria Group SA (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
61 000 km Boîte automatique 07/2021 Diesel 140 kW (190 CH)
AeroAutofactoria Group SA (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
18 900 km Boîte automatique 04/2023 Diesel 210 kW (286 CH)
69 988 km Boîte automatique 11/2019 Essence 103 kW (140 CH)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-44","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","refactor": "list2021","cockpit":"F"}