101 010 kmSemi-automatique10/2021Diesel110 kW (150 CH)
18 949 kmBoîte automatique07/2021Électrique/Essence180 kW (245 CH)
106 990 kmBoîte automatique01/2020Essence111 kW (151 CH)
86 000 kmBoîte manuelle06/2012Diesel104 kW (141 CH)
73 500 kmBoîte automatique11/2017Essence111 kW (151 CH)
57 000 kmBoîte automatique11/2021Essence110 kW (150 CH)
70 868 kmBoîte automatique04/2019Essence111 kW (151 CH)
75 050 kmBoîte automatique06/2020Essence110 kW (150 CH)
126 100 kmBoîte automatique12/2014Diesel104 kW (141 CH)
130 000 kmBoîte manuelle03/2015Diesel135 kW (184 CH)
121 000 kmSemi-automatique05/2016Diesel110 kW (150 CH)
127 800 kmBoîte automatique02/2021Diesel110 kW (150 CH)
83 000 kmBoîte automatique03/2020Diesel140 kW (190 CH)
94 990 kmBoîte automatique12/2017Diesel111 kW (151 CH)
56 850 kmBoîte automatique10/2021Essence110 kW (150 CH)
De Angelis AutosportÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(8)DE ANGELIS AUTOSPORT ---AutoScout24 • FR-54190 Tiercelet+ Autres véhicules de pro8 052 kmBoîte automatique09/2023Électrique/Essence180 kW (245 CH)
10 kmBoîte automatique02/2025Diesel294 kW (400 CH)
43 690 kmBoîte automatique03/2022Diesel111 kW (151 CH)
32 000 kmBoîte automatique11/2020Électrique/Essence110 kW (150 CH)
1 100 kmBoîte automatique04/2025Diesel142 kW (193 CH)
PREMIUM AUTOMOBILES KARLSRUHE ALLEMAGNEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(26)Eric LARRIBERE • FR-67480 Strasbourg+ Autres véhicules de pro
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"2","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19715","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}