72 360 km Boîte manuelle 08/2019 Essence 86 kW (117 CH)
163 184 km Boîte manuelle 08/2018 Diesel 85 kW (116 CH)
AUTO BORDEAUX OCCASIONSÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (5) SERVICE COMMERCIAL • FR-33140 VILLENAVE D'ORNON + Autres véhicules de pro
46 000 km Boîte manuelle 06/2019 Essence 111 kW (151 CH)
48 837 km Boîte automatique 03/2019 Essence 85 kW (116 CH)
54 000 km Boîte manuelle 10/2017 Diesel 86 kW (117 CH)
41 700 km Boîte automatique 12/2021 Essence 110 kW (150 CH)
60 768 km Boîte automatique 10/2021 Diesel 85 kW (116 CH)
44 142 km Boîte manuelle 12/2021 Essence 81 kW (110 CH)
23 845 km Boîte manuelle 12/2021 Essence 81 kW (110 CH)
21 630 km Boîte automatique 12/2023 Essence 111 kW (151 CH)
13 490 km Boîte automatique 01/2022 Essence 110 kW (150 CH)
96 000 km Boîte automatique 03/2017 Essence 110 kW (150 CH)
51 708 km Boîte automatique 06/2019 Essence 110 kW (150 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (7) Service Commercial • FR-75014 Paris + Autres véhicules de pro
87 542 km Boîte automatique 09/2017 Diesel 85 kW (116 CH)
46 186 km Boîte automatique 06/2021 Essence 112 kW (152 CH)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5 (6) Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES + Autres véhicules de pro
108 850 km Boîte manuelle 02/2019 Essence 85 kW (116 CH)
10 km Boîte manuelle 02/2025 Diesel 85 kW (116 CH)
43 500 km Boîte automatique 03/2021 Essence 110 kW (150 CH)
51 708 km Boîte automatique 06/2019 Essence 110 kW (150 CH)
10 km Boîte automatique 02/2025 Essence 110 kW (150 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"9","model":"74373","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}