135 900 kmSemi-automatique12/2019Essence85 kW (116 CH)
89 000 kmBoîte manuelle03/2017Essence70 kW (95 CH)
86 000 kmBoîte manuelle08/2019Essence70 kW (95 CH)
72 910 kmBoîte manuelle11/2019Essence85 kW (116 CH)
70 000 kmBoîte automatique09/2016Essence70 kW (95 CH)
152 000 kmBoîte automatique11/2012Essence90 kW (122 CH)
46 078 kmBoîte automatique02/2022Essence81 kW (110 CH)
124 500 kmBoîte automatique05/2011Essence90 kW (122 CH)
50 783 kmBoîte manuelle05/2020Essence70 kW (95 CH)
LA SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Service Commercial • FR-13127 Vitrolles+ Autres véhicules de pro 74 742 kmBoîte automatique09/2016Essence70 kW (95 CH)
66 167 kmBoîte automatique06/2021Essence153 kW (208 CH)
72 950 kmBoîte manuelle03/2011Essence63 kW (86 CH)
142 472 kmBoîte manuelle10/2012Essence64 kW (87 CH)
29 391 kmBoîte manuelle03/2022Essence81 kW (110 CH)
78 201 kmBoîte automatique05/2020Essence70 kW (95 CH)
85 620 kmBoîte manuelle07/2013Essence64 kW (87 CH)
12 000 kmBoîte automatique10/2023Essence70 kW (95 CH)
59 990 kmBoîte automatique07/2023Essence81 kW (110 CH)
99 300 kmBoîte automatique11/2017Essence70 kW (95 CH)
- kmBoîte automatique- (Année)Essence152 kW (207 CH)
PREMIUM AUTOMOBILES KARLSRUHE ALLEMAGNEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(26)Eric LARRIBERE • FR-67480 Strasbourg+ Autres véhicules de pro
{"seg":"subcompact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}