55 000 km Boîte automatique 10/2022 Essence 96 kW (131 CH)
1 990 km Boîte automatique 06/2024 Essence 118 kW (160 CH)
200 km Boîte automatique 04/2023 Diesel 96 kW (131 CH)
6 000 km Boîte automatique 09/2024 Électrique/Essence 206 kW (280 CH)
2 384 km Boîte automatique 12/2022 Électrique/Essence 132 kW (179 CH)
1 km Boîte automatique 02/2024 Électrique/Essence - kW (- CH)
5 951 km Boîte automatique 03/2024 Essence 118 kW (160 CH)
7 502 km Boîte automatique 04/2024 Électrique/Essence 96 kW (131 CH)
29 800 km Boîte automatique 12/2022 Électrique/Essence 132 kW (179 CH)
19 417 km Boîte automatique 12/2022 Électrique/Essence 206 kW (280 CH)
15 km Boîte automatique 06/2024 Essence 118 kW (160 CH)
12 500 km Boîte automatique 06/2022 Électrique/Essence 96 kW (131 CH)
2 km Boîte automatique 07/2024 Électrique/Essence 132 kW (179 CH)
0 km Boîte automatique 06/2023 Électrique/Essence 132 kW (179 CH)
22 500 km Boîte automatique 11/2022 Essence 118 kW (160 CH)
19 500 km Boîte automatique 12/2022 Électrique/Essence 206 kW (280 CH)
2 100 km Boîte automatique 01/2023 Diesel 96 kW (131 CH)
Auto Rybak OHG (1) Daniel Kunz • DE-55246 Mainz-Kostheim
5 000 km Boîte automatique 12/2023 Électrique/Essence 118 kW (160 CH)
Schusterschitz 1973 GmbH T. Mitterlechner • DE-82194 Gröbenzell
100 km Boîte automatique 09/2024 Diesel 96 kW (131 CH)
Schusterschitz 1973 GmbH T. Mitterlechner • DE-82194 Gröbenzell
150 km Boîte automatique 06/2023 Électrique/Essence 206 kW (280 CH)
Auto Meisinger Ges.m.b.H (21) Auto Meisinger • AT-6176 Völs
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"D","articleType":"C","make":"6","model":"75290","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}